


| รหัสสินค้า | SKU-00004 |
| หมวดหมู่ | BRIDGESTONE |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 8,000.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 17 ต.ค. 2558 |
| อัพเดทล่าสุด | 17 ต.ค. 2558 |
| คงเหลือ | 4 เส้น |
| จำนวน | เส้น |
- ลุย แกร่ง แบบ All Terrain
- นิ่ง ทรงตัวเยี่ยม
- นุ่ม ขับสบาย
- ทน คุ้มค่ายิ่งกว่า
| ขนาดยาง | ดัชนีการรับน้ำหนัก/ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด | เส้นผ่าศูนย์กาลางยาง(มม.) | ความกว้างยาง(มม.) | มาตรฐาน | ความกว้างกระทะล้อ | ราคา (บาท) |
||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | ที่ความดันลมยาง(ปอนด์/ตร.นิ้ว) | มาตรฐาน | ใช้แทนกันได้ | |||||
| 215/75R15 | S | 703 | 215 | 100 | 50 | 6.0 | 5.5, 6.5, 7.0 | 5,800 |
| 225/75R15C | S | 719 | 225 | 110 | 54 | 6.0 | 6.5, 7.0 | 4,950 |
| 235/75R15 | S | 652 | 235 | 109 | 43 | 6.5 | 6.0, 7.0, 7.5, 8.0 | 5,600 |
| 225/70R15C | S | 697 | 225 | 112 | 65 | 6.5 | 6.0, 7.0 | 4,600 |
| 235/70R15 | S | 711 | 235 | 107 | 43 | 7.0 | 6.0, 6.5, 7.5, 8.0 | 5,290 |
| 255/70R15C | S | 739 | 255 | 112 | 54 | 7.5 | 7.0, 8.0 | 6,150 |
| 265/70R15 | T | 753 | 265 | 112 | 36 | 8.0 | 7.0, 7.5, 8.5, 9.0 | 6,700 |
| 30x9.5R15 | S | 750 | 30 | 104 | 50 | 7.5 | 6.5, 7.0, 8.0, 8.5 | 6,500 |
| 31x10.5R15 | S | 775 | 31 | 109 | 50 | 8.5 | 7.0, 8.5, 8.0, 9.0 | 6,900 |
| 245/75R16 | S | 774 | 245 | 111 | 36 | 7.0 | 6.5, 7.5, 8.0 | 6,990 |
| 265/75R16 | S | 804 | 265 | 116 | 36 | 7.5 | 7.0, 8.0, 8.5, 9.0 | 7,690 |
| 245/70R16 | S | 750 | 245 | 111 | 43 | 7.0 | 6.5, 7.5, 8.0 | 6,790 |
| 265/70R16 | S | 778 | 265 | 112 | 36 | 8.0 | 7.0, 7.5, 8.5, 9.0 | 7,300 |
| 275/70R16 | S | 792 | 275 | 114 | 36 | 8.0 | 7.0, 7.5, 8.5, 9.0 | 8,200 |
| 255/70R17 | S | 790 | 255 | 112 | 36 | 7.5 | 6.5, 7.0, 8.0, 8.5 | 8,400 |
| 265/70R17 | S | 804 | 265 | 115 | 36 | 8.0 | 7.0, 7.5, 8.5, 9.0 | 9,100 |
| 255/65R17 | T | 764 | 255 | 110 | 36 | 7.5 | 7.0, 8.0, 8.5, 9.0 | 8,000 |
| 265/65R17 | T | 776 | 265 | 112 | 36 | 8.0 | 7.5, 8.5, 9.0, 9.5 | 8,700 |



| หน้าที่เข้าชม | 3,461 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 2,245 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 12 ต.ค. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 15 ต.ค. 2568 |